Hobbyliga Winter 2020 / 2021 | Rang | Team | Punkte | Spiele gewonnen | Spiele verloren | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Burbaum | 15 | 135 | 126 | 9 |
2 | Grefenkamp | 12 | 134 | 100 | 34 |
3 | Klimkeit | 7 | 128 | 136 | -8 |
4 | Holzkämper | 6 | 114 | 149 | -35 |
Hobbyliga Winter 2019 / 2020 | Rang | Team | Punkte | Spiele gewonnen | Spiele verloren | Differenz |
1 | Gruchot | 52 | 545 | 395 | 150 |
2 | Grefenkamp | 47 | 549 | 483 | 66 |
3 | Burbaum | 33 | 492 | 520 | -28 |
4 | Klimkeit | 28 | 472 | 493 | -21 |
5 | Holzkämper | 24 | 390 | 557 | -167 |
Hobbyliga Winter 2018 / 2019 | Rang | Team | Punkte | Spiele gewonnen | Spiele verloren | Differenz |
1 | Burbaum | 58 | 646 | 479 | 167 |
2 | Holzkämper | 43 | 588 | 638 | -50 |
3 | Grefenkamp | 39 | 602 | 646 | -44 |
4 | Klimkeit | 37 | 574 | 552 | 22 |
5 | Gruchot | 29 | 537 | 632 | -95 |
Hobbyliga Sommer 2018 | Rang | Team | Punkte | Spiele gewonnen | Spiele verloren | Differenz |
1 | Grefenkamp | 28 | 265 | 120 | 145 |
2 | R.Becker | 20 | 132 | 165 | -33 |
3 | H.Becker | 14 | 149 | 154 | -5 |
4 | Gruchot | 10 | 84 | 191 | -107 |
Hobbyliga Winter 2017 / 2018 | Rang | Team | Punkte | Spiele gewonnen | Spiele verloren | Differenz |
1 | Grefenkamp | 41 | 491 | 324 | 167 |
2 | Holzkämper | 32 | 405 | 357 | 48 |
3 | Seiwerts | 32 | 365 | 374 | -9 |
4 | Klimkeit | 29 | 369 | 357 | 12 |
5 | Gruchot | 27 | 348 | 429 | -81 |
6 | Burbaum | 19 | 305 | 442 | -137 |
Unsere Webseite verwendet Cookies. Gemäß der EU Cookie Richtlinie müssen wir dein Einverständnis einholen und durch die weitere Nutzung der Webseite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen in unserer Datenschutzerklärung.