Team / Wer | Liga | Termin | Gegner / Bezeichnung | Austragung / Ort | Info |
---|
2023 Januar - März | |||||
1.Herren 40 | 2.VL | 05.03.2023 15:00 So | Rodenkirchener TC 1 | ![]() | 4:0 |
2018 Juni - Juli | |||||
1.Knaben 15 | 2.VL | 08.07.2018 09:00 So | Rodenkirchener TC 1. | ![]() | 2:4 |
2017 April - Mai | |||||
1.Herren | 1.VL | 07.05.2017 09:00 So | Rodenkirchener TC 1. | Rodenkirchener TC | 5:4 | 3 Termin(e) gefunden |
Unsere Webseite verwendet Cookies. Gemäß der EU Cookie Richtlinie müssen wir dein Einverständnis einholen und durch die weitere Nutzung der Webseite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen in unserer Datenschutzerklärung.
OK