Team / Wer | Liga | Termin | Gegner / Bezeichnung | Austragung / Ort | Info |
---|
2021 August - September | |||||
1.Mädchen 15 | 2.BL | 29.08.2021 09:00 So | TC BG Bonn-Beuel II | TC BG Bonn-Beuel | 2:2 |
2021 Juni - Juli | |||||
1.Herren 30 | 1.OL | 04.07.2021 09:00 So | TC BG Bonn-Beuel | TC BG Bonn-Beuel | 5:1 |
2019 April - Mai | |||||
1.Knaben 15 | 1.BL | 17.05.2019 16:30 Fr | TC BG Bonn-Beuel | TC BG Bonn-Beuel | 2:4 |
1.Damen | 2.VL | 12.05.2019 09:00 So | TC BG Bonn-Beuel | TC BG Bonn-Beuel | 6:3 |
2018 Juni - Juli | |||||
1.Mädchen 15 | 1.BL | 24.06.2018 09:00 So | TC BG Bonn-Beuel 1. | TC BG Bonn-Beuel | 1:5 |
2017 April - Mai | |||||
1.Damen 50 | 1.BL | 07.05.2017 14:30 So | TC BG Bonn-Beuel 1. | TC BG Bonn-Beuel | 2:7 |
2016 Juni - Juli | |||||
3.Herren | 2.BL | 26.06.2016 09:00 So | TC BG Bonn-Beuel 2. | TC BG Bonn-Beuel | 2:7 |
1.Damen 50 | 1.BL | 12.06.2016 09:00 So | TC BG Bonn-Beuel 1. | TC BG Bonn-Beuel | 3:6 | 8 Termin(e) gefunden |
Unsere Webseite verwendet Cookies. Gemäß der EU Cookie Richtlinie müssen wir dein Einverständnis einholen und durch die weitere Nutzung der Webseite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen in unserer Datenschutzerklärung.
OK