# | Anzahl Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Ausstehend | % | Quote (Erreichte Punktzahl / erreichbare Punktzahl) |
Aktuelle Saison: Winter 2022 / 2023 | Winter 2022 / 2023 | seit Winter 2015 / 2016 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen | # | % | # | % | ||||||||||||
1.Damen (4er) | 2.VL | Tabelle | Meldeliste | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30 | 81 | 52 | 6 | 18 | 0 | 68 | |
2.Damen | 2.BL | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 18 | 3 | 30 | 0 | 38 | ||
3.Damen | FD2 | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40 | ||
1.Damen 30 (4er) | 1.BL | Tabelle | Meldeliste | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 58 | 27 | 4 | 22 | 1 | 51 | |
1.Damen 40 | 1.KL | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10 | 5 | 19 | 0 | 33 | ||
1.Damen 50 | 1.BL | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13 | 2 | 18 | 0 | 42 | ||
1.Damen 55 (4er) | 1.BL | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 21 | ||
Damen - Gesamt | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 19 | 278 | 123 | 23 | 113 | 1 | 49 | ||||
Herren | # | % | # | % | ||||||||||||
1.Herren | 1.VL | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 41 | 6 | 28 | 0 | 56 | ||
2.Herren | 1.BL | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 18 | 4 | 29 | 0 | 39 | ||
3.Herren | 1.KL | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 12 | 4 | 22 | 0 | 37 | ||
1.Herren 30 (4er) | 1.VL | Tabelle | Meldeliste | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 68 | 41 | 4 | 18 | 0 | 63 | |
2.Herren 30 (4er) | 1.BL | Tabelle | Meldeliste | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50 | 67 | 37 | 3 | 27 | 0 | 57 | |
1.Herren 40 (4er) | 2.VL | Tabelle | Meldeliste | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 92 | 82 | 46 | 4 | 28 | 0 | 59 | |
2.Herren 40 (4er) | 1.KL | Tabelle | Meldeliste | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 90 | 45 | 19 | 4 | 16 | 0 | 47 | |
3.Herren 40 (4er) | 2.KL | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 68 | ||
1.Herren 50 (4er) | 2.BL | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 27 | 4 | 29 | 0 | 48 | ||
1.Herren 55 (4er) | 1.BL | Tabelle | Meldeliste | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33 | 57 | 12 | 6 | 33 | 0 | 26 | |
2.Herren 55 (4er) | 1.BL | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
1.Herren 60 | 1.BL | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 21 | 0 | 9 | 0 | 57 | ||
2.Herren 60 (4er) | 2.BL | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 6 | 0 | 27 | ||
1.Herren 65 (4er) | 1.KL | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12 | 1 | 15 | 0 | 40 | ||
2.Herren 65 (4er) | 2.KL | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 31 | ||
1.Herren 70 (4er) | 1.OL | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 3 | 7 | 0 | 23 | ||
Herren - Gesamt | 25 | 17 | 4 | 4 | 0 | 76 | 675 | 302 | 45 | 281 | 0 | 48 | ||||
Jugend | # | % | # | % | ||||||||||||
1.Knaben 12 | 2.BL | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 73 | ||
1.Knaben 14 | 2.BL | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 62 | ||
1.Knaben 15 (4er) | 2.BL | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 22 | 3 | 28 | 0 | 44 | ||
2.Knaben 15 (4er) | 2.KL | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 2 | 7 | 0 | 58 | ||
1.Junioren 18 (4er) | 2.BL | Tabelle | Meldeliste | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 61 | 19 | 5 | 31 | 1 | 36 | |
1.Mädchen 12 (4er) | 1.BL | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 67 | ||
1.Mädchen 14 | 2.BL | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 65 | ||
1.Mädchen 15 (4er) | 2.BL | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 11 | 6 | 25 | 0 | 30 | ||
1.Juniorinnen 18 (4er) | 2.BL | Tabelle | Meldeliste | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 38 | 58 | 35 | 2 | 15 | 1 | 63 | |
Jugend - Gesamt | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 43 | 280 | 122 | 24 | 117 | 2 | 48 | ||||
Hobbyliga | # | % | # | % | ||||||||||||
Burbaum | HLX | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 22 | 18 | 0 | 52 | ||
Grefenkamp | HLX | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 30 | 25 | 14 | 0 | 62 | ||
Gruchot | HLX | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 17 | 24 | 22 | 0 | 46 | ||
H.Becker | HLX | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 39 | ||
Holzkämper | HLX | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 15 | 23 | 21 | 0 | 45 | ||
Klimkeit | HLX | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 14 | 23 | 21 | 0 | 44 | ||
R.Becker | HLX | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 56 | ||
Seiwerts | HLX | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 8 | 3 | 0 | 53 | ||
Hobbyliga - Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 103 | 136 | 103 | 0 | 50 | ||||
Aktive Teams: 9 / Aktuell inaktive Teams: 31 |
Abstandshalter
Unsere Webseite verwendet Cookies. Gemäß der EU Cookie Richtlinie müssen wir dein Einverständnis einholen und durch die weitere Nutzung der Webseite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen in unserer Datenschutzerklärung.