# | Anzahl Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Ausstehend | % | Quote (Erreichte Punktzahl / erreichbare Punktzahl) |
Aktuelle Saison: Winter 2020 / 2021 | Winter 2020 / 2021 | seit Winter 2015 / 2016 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen | # | % | # | % | ||||||||||||
1.Damen (4er) | 1.BL | Tabelle | Meldeliste | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | 42 | 4 | 8 | 2 | 81 | |
2.Damen (4er) | 1.KL | Tabelle | Meldeliste | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 39 | 11 | 3 | 23 | 2 | 34 | |
3.Damen | FD2 | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40 | ||
1.Damen 30 (4er) | 1.BL | Tabelle | Meldeliste | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 19 | 3 | 16 | 2 | 54 | |
1.Damen 40 | 1.KL | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 5 | 17 | 0 | 35 | ||
1.Damen 50 (4er) | 2.BL | Tabelle | Meldeliste | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 13 | 2 | 17 | 1 | 44 | |
Damen - Gesamt | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 100 | 203 | 94 | 19 | 83 | 7 | 53 | ||||
Herren | # | % | # | % | ||||||||||||
1.Herren (4er) | 2.VL | Tabelle | Meldeliste | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 64 | 38 | 5 | 19 | 2 | 65 | |
2.Herren (4er) | 1.BL | Tabelle | Meldeliste | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 17 | 4 | 28 | 1 | 39 | |
3.Herren | 1.KL | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 12 | 4 | 22 | 0 | 37 | ||
1.Herren 30 (4er) | 1.VL | Tabelle | Meldeliste | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | 25 | 4 | 15 | 3 | 61 | |
2.Herren 30 (4er) | 2.BL | Tabelle | Meldeliste | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | 24 | 3 | 18 | 3 | 57 | |
1.Herren 40 (4er) | 2.VL | Tabelle | Meldeliste | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | 27 | 3 | 24 | 2 | 53 | |
2.Herren 40 (4er) | 2.KL | Tabelle | Meldeliste | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 9 | 2 | 13 | 3 | 42 | |
3.Herren 40 (4er) | 2.KL | Tabelle | Meldeliste | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 56 | |
1.Herren 50 (4er) | 1.BL | Tabelle | Meldeliste | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 21 | 3 | 26 | 1 | 45 | |
1.Herren 55 (4er) | 1.BL | Tabelle | Meldeliste | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 6 | 3 | 25 | 2 | 22 | |
1.Herren 60 | 1.BL | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 8 | 0 | 67 | ||
2.Herren 60 | 2.BL | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 67 | ||
1.Herren 65 | 1.OL | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 0 | 9 | 0 | 57 | ||
2.Herren 65 | 1.KL | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | ||
1.Herren 70 | 2.VL | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 | ||
Herren - Gesamt | 22 | 2 | 0 | 1 | 19 | 67 | 488 | 215 | 35 | 219 | 19 | 50 | ||||
Jugend | # | % | # | % | ||||||||||||
1.Knaben 12 | 2.BL | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 73 | ||
1.Knaben 14 | 2.BL | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 62 | ||
1.Knaben 15 (4er) | 2.BL | Tabelle | Meldeliste | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | 14 | 2 | 23 | 3 | 38 | |
2.Knaben 15 (4er) | 1.KL | Tabelle | Meldeliste | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 8 | 2 | 5 | 3 | 60 | |
1.Junioren 18 (4er) | 2.BL | Tabelle | Meldeliste | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 14 | 4 | 19 | 2 | 43 | |
1.Mädchen 14 | 2.BL | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 65 | ||
1.Mädchen 15 (4er) | 2.BL | Tabelle | Meldeliste | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 9 | 4 | 16 | 1 | 38 | |
1.Juniorinnen 18 (4er) | 1.BL | Tabelle | Meldeliste | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | 27 | 1 | 7 | 3 | 79 | |
Jugend - Gesamt | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 206 | 95 | 19 | 80 | 12 | 54 | ||||
Hobbyliga | # | % | # | % | ||||||||||||
Burbaum | HLX | Tabelle | Meldeliste | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 70 | 66 | 20 | 22 | 18 | 6 | 52 | |
Grefenkamp | HLX | Tabelle | Meldeliste | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 60 | 75 | 30 | 25 | 14 | 6 | 62 | |
Gruchot | HLX | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 17 | 24 | 22 | 0 | 46 | ||
H.Becker | HLX | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 39 | ||
Holzkämper | HLX | Tabelle | Meldeliste | 11 | 0 | 3 | 2 | 6 | 30 | 65 | 15 | 23 | 21 | 6 | 45 | |
Klimkeit | HLX | Tabelle | Meldeliste | 11 | 2 | 0 | 3 | 6 | 40 | 64 | 14 | 23 | 21 | 6 | 44 | |
R.Becker | HLX | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 56 | ||
Seiwerts | HLX | aktuell inaktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 8 | 3 | 0 | 53 | ||
Hobbyliga - Gesamt | 44 | 7 | 6 | 7 | 24 | 50 | 366 | 103 | 136 | 103 | 24 | 50 | ||||
Aktive Teams: 22 / Aktuell inaktive Teams: 15 |
Unsere Webseite verwendet Cookies. Gemäß der EU Cookie Richtlinie müssen wir dein Einverständnis einholen und durch die weitere Nutzung der Webseite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen in unserer Datenschutzerklärung.