Jugend | Winter 2016 | Sommer 2016 | Winter 2017 | Sommer 2017 | Winter 2018 | Sommer 2018 | ∑ | % | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Junioren 18 | 2.BL | 1.VL | 2.VL | 1.BL | 0 | 2 | 12 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Juniorinnen 18 | 2.BL | 2.BL | 1.BL | 9 | 0 | 3 | 12 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Knaben 12 | 1.KL | 1.KL | 2 | 3 | 0 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Knaben 14 | 2.BL | 1.BL | 2.BL | 7 | 2 | 4 | 13 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Knaben 15 | 1.BL | 1.BL | 2.VL | 8 | 0 | 4 | 12 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Knaben 15 | 1.KL | 2 | 0 | 1 | 3 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Mädchen 14 | 2.BL | 2.BL | 2.BL | 8 | 1 | 4 | 13 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Mädchen 15 | 2.BL | 1.BL | 1.BL | 5 | 3 | 3 | 11 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Mädchen 15 | 3.KL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jugend - Gesamt | 41 | 11 | 31 | 83 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herren | Winter 2016 | Sommer 2016 | Winter 2017 | Sommer 2017 | Winter 2018 | Sommer 2018 | ∑ | % | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Herren | 2.VL | 1.VL | 2.VL | 1.VL | 2.VL | 1.VL | 17 | 4 | 8 | 29 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Herren | 2.BL | 1.BL | 1.BL | 2.VL | 2.BL | 1.BL | 9 | 4 | 12 | 25 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Herren | 2.KL | 2.BL | 1.KL | 1.KL | 1.KL | 5 | 1 | 16 | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Herren 30 | 2.VL | 1.VL | 1.OL | 1.OL | 1.OL | 14 | 4 | 3 | 21 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Herren 30 | 1.BL | 1.BL | 2.VL | 1.BL | 2.VL | 1.BL | 17 | 2 | 8 | 27 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Herren 40 | 2.BL | 2.BL | 1.KL | 1.KL | 2.BL | 2.VL | 13 | 1 | 12 | 26 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Herren 40 | 2.KL | 1.KL | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Herren 50 | 1.BL | 1.BL | 2.BL | 1.BL | 1.BL | 1.BL | 13 | 2 | 8 | 23 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Herren 55 | 2.VL | 1.BL | 2.VL | 2.BL | 2.BL | 4 | 3 | 15 | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Herren 60 | 1.OL | 2.BL | 1.BL | 7 | 0 | 3 | 10 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Herren 60 | 2.BL | 4 | 0 | 2 | 6 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Herren 65 | 1.OL | 1.OL | 3 | 0 | 5 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Herren 65 | 1.KL | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Herren 70 | 2.VL | 0 | 2 | 3 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herren - Gesamt | 107 | 24 | 103 | 234 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damen | Winter 2016 | Sommer 2016 | Winter 2017 | Sommer 2017 | Winter 2018 | Sommer 2018 | ∑ | % | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Damen | 1.BL | 2.BL | 1.BL | 2.BL | 1.BL | 18 | 3 | 7 | 28 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Damen | 2.KD | 2.KD | 1.KL | 1.KL | 3 | 3 | 8 | 14 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Damen 30 | 2.BL | 1.KL | 1.KL | 1.KL | 3 | 2 | 9 | 14 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Damen 40 | 2.BL | 1.KL | 2.BL | 2.BL | 1.KL | 2.BL | 7 | 2 | 13 | 22 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Damen 50 | 1.BL | 1.BL | 1.BL | 2.BL | 2 | 2 | 15 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damen - Gesamt | 33 | 12 | 52 | 97 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 181 | 47 | 186 | 414 | 49 |
Legende und die unberechenbaren Gegner der Mathematik
● Anzahl Spiele verloren
● Anzahl Spiele unentschieden
● Anzahl Spiele gewonnen
∑ = Anzahl der bestrittenen Meden- und Pokalspiele
% = Quote (gerundet), wird berechnet wie folgt:
Maximal erreichbare Punktzahl = Anzahl der bestrittenen Meden- und Pokalspiele (∑) * 2 Punkte
Erreichte Punktzahl = ( ● Anzahl Spiele gewonnen * 2 Punkte) + (● Anzahl Spiele unentschieden * 1 Punkt)
Quote = (Erreichte Punktzahl : Maximal erreichbare Punktzahl) * 100
⬆︎ Team ist aufgestiegen
⬇ Team ist abgestiegen
Tennisclub Rot-Weiß Bliesheim - die Top Adresse für Tennissport in Erftstadt. Um unsere Webseite für dich optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können verwenden wir Cookies. Gemäß der EU Cookie Richtlinie müssen wir dein Einverständnis einholen und durch die weitere Nutzung der Webseite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhältst du in unserer Datenschutzerklärung.